Gesundheit Smart Watch Herzfrequenz Blutdruck Blut Sauerstoff Sport Fitness Tracker Uhr für Android
Farbe | Schwarz, Silber, Gold | ||||||
Größe | 39 mm | ||||||
Gehäuse | Zink | ||||||
Streife | 22 mm Silikonriemen (ersetzbar) | ||||||
Gewicht | |||||||
Bluetooth-Distanz | ≥ 8M | ||||||
Arbeitszeit | 3 Tage (je nach Verwendung) | ||||||
Ladezeit | ≤ 2H | ||||||
Mobiltelefonsystem | Android 5.1 und höher; IOS10.0 und höher | ||||||
APP | Hryfine | ||||||
Benutzeroberflächensprache | English (default) French Arabic German Indonesian Italian Malay Persian Spanish Russian Vietnamese Czech Turkish Polish Portuguese Greek Hebrew Filipino Thai Simplified Chinese Dutch Finnish Ukraine Swedish Hungarian | ||||||
APP-Sprache | English (default) French Arabic German Indonesian Italian Malay Persian Spanish Russian Vietnamese Czech Turkish Polish Portuguese Greek Hebrew Filipino Thai Simplified Chinese Dutch Finnish Ukraine Swedish Hungarian |
Amoled-Display-Bildschirm billig ios android Handy Smartwatch Smartwatch mit Bluetooth-Anruf für Männer Frauen 2319A