| Produktbeschreibungen | |
| Modell | DT116 |
| Kompatibles System | IOS-/Android-System |
| Funktion | Atemtraining, Skalastoß, Stoppuhr, Schirmhelligkeitsanpassung, Multi-Sportmodus, Schlafüberwachung, Herzfrequenz, Appmitteilung, Musikfernbedienung, Kamerafernbedienung, Wetter, Entdeckungshandy (angeschlossen an einen Handy, um zu verwenden), Bluetooth-Anruf, Bluetooth-Musikplayback, Kennwortschutz, Taschenrechner, Anzeige des geteilten Bildschirms, Widgets, Meteorologie, weiblicher Assistent, Massager, Alipay, Sprachassistent, mein QR-Code |
| APP stützte Sprachen | Chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, Koreaner, Deutscher, spanisch, japanisch, französisch, italienisch, russisch, portugiesisch, arabisch, ukrainisch, thailändisch |
| Gerät stützte Sprachen | Englisch, chinesisches, traditionelles chinesisches, dänisch, griechisch, lateinisch, rumänisch, türkisch, hebräisch, tschechisch, polnisch, spanisch, deutsch, russisch, portugiesisch, französisch, japanisch, italienisch, vietnamesisch, koreanisch, arabisch, persisch |
| Manuelle Sprache (neutral, Marke optional) | Chinese, englisch |
| App | WearPro |
| Chip | RTL8762DK |
| Android OS | Android 4,4 und oben |
| IOS | Apple-IOS 10,0 und oben |
| Herz Rate Sensor | Zhangheng BD1820 |
| Bluetooth | Doppel-Bluetooth 5,0 |
| Wasserdichtes Niveau | IP68 |
| Kunstfertigkeit | Zink alloy+IML |
| Produktgewicht | 35g |
| Bildumfang | 1.9 Zoll voll- Ansichtfarbbildschirm IPS |
| Bildschirmauflösung | 320*385 |
| Schirmart | Voll- Ansichtfarbbildschirm IPS |
| Schirmmaterial | Glas |
| Gesamtlänge der Manschette | 245mm |
| Manschettenmaterial | Silikon |
| Größe des Falles | 44mm*38mm*11 |
| Größe des Bügels | Uhrenarmbandbreite: 20MM |
| Paketgröße | |
| Verpackende Größe | 488*265*238MM |
| Verpackende Quantität | Kasten mit 60 PC |
| Gesamtgewicht (verpackender Kasten + Handbuch + Produkt) | 138g |
| Batterie-Art | Lithium-Batterie |
| Batterie-Modell | Lithium mit 481829 Polymeren |
| Batteriespannung | 3.7V |
| Batteriekapazität | 260mAh |
| Batteriedauer | Normaler Gebrauch 5-6 Tage, Bereitschaft 15-25 Tage. (Es hängt von der Verwendung in Wirklichkeit) ab |
| Abrechnungsart | Drahtlose Gebühr |
| Aufladezeit | herum 3 h |
| Farbe des Bügels | schwarzes, silbernes, rosafarbenes Gold (Silikon) |
| Bescheinigung | FCC, Identifikation, CER, ROHS, Batteriebescheinigung |
![]()
![]()
RFQ:
Q1. Wenn die Quantität kleiner als die minimale Quantität ist, kann ich sie bestellen?
A1. Selbstverständlich sind Sie willkommen, Proben für Prüfung und Qualitätsinspektion zu bestellen.