Produkt-Name | Smart Watch Q23 | |
Hauptfunktion | 1. 1,69 HD Großbild, Entschließung 240*280, 2. Mehrfache ursprüngliche Uhr stellt optionales gegenüber, 3. Stützherzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff-Gesundheitsüberwachung, 4. Stützhauptgesundheitsfunktion, 5. Stützinformationsmitteilung, Realzeitpedometer, 16 Sportmodi, Schlafaufnahme, 6. Stützstoppuhr, Wecker, Atem, Wetter, Musiksteuerung, Kamerasteuerung, 7. Stützmagnetischer Aufladungsmodus, 8. Gestützte Sprachen vereinfachten chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, französisch, deutsch, italienisch, japanisch, spanisch, russisch, niederländisch. |
|
Produkt-Parameter | ||
Beschreibung | Produkt-Größe | 44.5*38*11mm |
Shell Material | Plastik + Benzineinspritzung | |
Bügel-Material | TPU | |
Bloßes Metallnettogewicht | 40g | |
Anzeigen-Größe | 1,69 Zoll TFT-Farbbildschirm | |
Anzeigen-Entschließung | 240*280 | |
Batterie-Kapazität | 300mAh | |
Arbeitsstunden | 7 Tage | |
Bereitschaftszeit | 30 Tage | |
Farben | Schwarz, silbern, Rosen-Gold, blau, | |
Hardware-Spezifikationen | Standard-Chip | TLSR9215AER/6*6mmQFN48 |
G-Sensor | SC7A20/2*2/LGA12 | |
Herz Rate Sensor | Vcare LC10A | |
BT-Version | BLE 5,0 | |
BT-Strecke | 8-10m | |
Gedächtnis | 512KB+64KB+64Mb (RAM+ROM+Flash) | |
Datenspeicherung | 7 Tage | |
Wasserdichtes Niveau | IP67 | |
Abrechnungsart | Magnetische Aufladung | |
Hauptfunktion | Übungs-Überwachung | Tägliche Tätigkeitsaufzeichnung (Schrittzählung, Kalorien, Abstand), Sport-Modi (Gehen, Betrieb, Fußball, Tretmühle, Wandern, Radfahren, Yoga, Tanzen, Rollschuhlaufen, Badminton, Eignung, Tennis, Basketball, Gewichtheben, Bergsteigen, spinnend), die letzten 5 Sportaufzeichnungen speichernd |
Gesundheits-Überwachung | Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff, Temperaturüberwachung, Schlafüberwachung, Mette, | |
Intelligente Anzeige | Anrufe, E-Mail, SMS, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook, Twitter, Linie, Skype, Instagram, LinkedIn, VK, Kakao, Bote, Sitzanzeige, Wasseranzeige, Zielanzeige, Anzeige der schwachen Batterie | |
Andere Funktionen | Atmungstraining, Wecker, kundenspezifisches Uhrgesicht, Wettervorhersage, stört nicht Modus, Helligkeitsanpassung, helle Schirmzeitanpassung, Drehungshandgelenk zu hellem der Schirm, Kamerasteuerung, Musiksteuerung, Familiengesundheit, Stoppuhr, Countdown | |
APP | Halten Sie Gesundheit | |
APP-Kompatibilität | Android 5,0 oder höheres, IOS 10,0 oder höheres | |
Gerät-Sprache | Englisch, deutsches, französisches, spanisches, japanisches, vereinfachtes chinesisches, italienisches, traditionelles chinesisches, russisch, niederländisch |
Q1. Wenn die Quantität kleiner als die minimale Quantität ist, kann ich sie bestellen?
A1. Selbstverständlich sind Sie willkommen, Proben für Prüfung und Qualitätsinspektion zu bestellen.