Armband Amoled 1.1inch intelligenter Eignungs-Uhr-Tätigkeits-Verfolger M3 M4 M5 M6 M7
| Die Hauptverkaufsstelle | * 1,1 Zoll AMOLED hell und Großbild * neue verbesserte Gussbibliothek, keine gezackte, höhere Definition * leichter Entwurf, dauerhafte Abnutzung ist bequem * halten Sie ein Auge auf Ihrer Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoff und Temperatur Arten *25 von Profisporten, vielseitige Entdeckung des Sports, verbessern den Effekt der Übung * Hauptkonten handhaben die Uhr vom aus nächster Nähe und die Leute, die ich für Anteildaten mich entfernt interessiere |
|||
|
Armband Amoled 1.1inch intelligenter Eignungs-Uhr-Tätigkeits-Verfolger M3 M4 M5 M6 M7
Produkt-Parameter |
||||
| Beschreibung | Körper-Material | PC+ABS | ||
| Band-Material | TPU | |||
| Körper-Maße | 38*21*12mm | |||
| Gewicht (Gramm) | 25.6g | |||
| Anzeigengröße | 1,1 AMOLED-Farbbildschirm | |||
| Anzeigen-Entschließung | 126 (R.G.B) *294 | |||
| Batterie-Kapazität | 90mAh | |||
| Arbeitszeit | 10days | |||
| Bereitschaftszeit | 30days | |||
| Farben | Metallisch, silbern, schwarz, Champagnergold, Apfelrot | |||
| Hardware-Spezifikt. | BT-Chipset | TLSR8251F512ET32/5*5mmQFN32 | ||
| G-sensor_IC | SC7A20/2*2/LGA12 | |||
| Temperaturfühler | Thermistor-Sensor | |||
| STUNDE IC | LC10A | |||
| BT-Version | BLE 5,0 | |||
| BT-Strecke | 8-10m | |||
| Gedächtnis (Ram+Rom+Flash) | 512KB+64KB+32Mb | |||
| Datums-Speicher | 7days | |||
| Wasserbeständigkeit | IP67 | |||
| Aufladungsart | Magnetische Aufladung | |||
![]()
![]()